

افزودن به علاقه مندی ها
افزودن به لیست مقایسه| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Vitamin A | 2000 µg | * |
| Vitamin E | 34 mg | * |
| Vitamin C | mg 90 | * |
| Vitamin D3 | 400 µg | * |
| Vitamin B1 | 1.1 mg | * |
| Vitamin B2 | 1.4 mg | * |
| Niacin | 16 mg | * |
| Vitamin B5 | mg 6 | * |
| Vitamin B6 | mg 1.4 | * |
| Vitamin B12 | 2.5 µg | * |
| Folic Acid | 400 µg | * |
| Biotin | 50 µg | * |
| Calcium | 500 mg | * |
| Magnesium | 250 mg | * |
| Sodium | 460 mg | * |
aa
پیگیری سفارش
مازندران , بهشهر , پارک ملت , جنب شیرینی عبدالرضا , داروخانه شبانه روزی دکتر مسیح حسنی


